Wuxi Shredwell Recycling Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type en plastique: | Mitraille |
| Type de machine: | Défibreur en plastique, entièrement automatiquement |
| Capacité de production max. (kg/h): | 10000 |
| Capacité de production (kg/h): | 1000 - 10000 kg/h heures |
| Utilisation: | métal/aluminium de secrap |
| Conception de l'arbre: | Double |
| Tension: | 380v ou selon la demande, accordant la demande de client |
| Dimension (L*W*H): | 1300*1400*700mm |
| Garantie: | 1 an |
| Industries applicables: | Réutilisation de pneu |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence, moteur, vitesse, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, support technique de vidéo, installatio |
| Moteur de défibreur de panneau de carte PCB: | Siemens/Weg |
| La machine de déchiquetage de panneau de carte PCB a entré: | Pneus de voiture/pneus de camion/puce en métal |
| Sortie de broyeur de panneau de carte PCB: | Puce 50-100mm de déchets |
| Matériel de lame de machine de déchiquetage: | D2/SKD-11/DC53/H13/42Crmo |
| Panneau de carte PCB réutilisant le réducteur de machine: | Guomao/Tongli |
| Application: | Système de réutilisation de pneu de voiture |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Siemens |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | Emballage et livraison pour le défibreur de panneau de carte PCB : couche 1.A d'enveloppes en plasti |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Ex |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Philippines, Inde, Russie, Argentine, Chili, Afrique du Sud, Austral |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Voiture réutilisant la machine |
| Application: | la voiture d'occasion réutilisent |
| Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
| Capacité (t/h): | 20-40tons par heure |
| Dimension (L*W*H): | 5870*2450*3890mm |
| Poids: | 25000 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, vitesse, moteur, moteur, incidence, boîte de vitesse, pompe |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Fer utilisé réutilisant le moteur de machine: | Siemens/Weg |
| Tension: | Accorder la demande de client |
| Le métal réutilisant la machine a entré: | Métal de rebut pour la réutilisation |
| Sortie machine de déchiquetage de fer: | RubberChip 50-100mm |
| Incidence de machine: | cousez |
| Matériel de couteau: | D2/SKD-11/DC53/H13 |
| Réducteur de réutilisation en acier de machine: | Marque Guomao/Tongli de dessus de la Chine |
| Fer utilisé réutilisant l'application de machine: | Système de réutilisation de rebut en métal |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Siemens |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | Emballage et livraison pour le fer utilisé réutilisant la machine : couche 1.A d'enveloppes en plast |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type en plastique: | Mitraille |
| Type de machine: | Défibreur en plastique, entièrement automatiquement |
| Capacité de production max. (kg/h): | 1000 |
| Capacité de production (kg/h): | 1000 - 10000 kg/h heures |
| Utilisation: | métal/aluminium de secrap |
| Conception de l'arbre: | Double |
| Tension: | 380v ou selon la demande, accordant la demande de client |
| Dimension (L*W*H): | 1300*1400*700mm |
| Garantie: | 1 an |
| Industries applicables: | Réutilisation de pneu |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence, moteur, vitesse, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, support technique de vidéo, installatio |
| Moteur utilisé de machine de déchiquetage de fer: | Siemens/Weg |
| La machine de déchiquetage en acier a entré: | Pneus de voiture/pneus de camion/puce en métal |
| Sortie machine de déchiquetage en métal: | Puce 50-100mm de déchets |
| Matériel de lame de défibreur: | D2/SKD-11/DC53/H13/42Crmo |
| Métal réutilisant le réducteur de machine: | Guomao/Tongli |
| Application: | Système de réutilisation de pneu de voiture |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Siemens |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | Emballage et livraison pour le métal réutilisant la machine : couche 1.A d'enveloppes en plastique p |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines, magasins d'impression, construction works ; ; |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Inde, Russie, Chili, Afrique du Sud, Aus |
| Numéro de modèle: | DSS-1600 |
| Type: | Chute réutilisant la machine |
| Garantie: | 1 an |
| Capacité de production: | 15000L/H |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
| Garantie des composants de noyau: | Plus de 5 ans |
| Composants de noyau: | Moteur, incidence, vitesse, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Poids (kilogrammes): | 28000 kilogrammes |
| Chambre de coupe: | 1600*1360mm |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 75mm |
| Tension: | Selon la demande |
| Entrée: | Mousse et éponge |
| taille de sortie: | 50-200mm |
| Ouverture de trémie: | 2760*2410*1100mm |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Simens |
| Couleur du destructeur de papier: | Vert et orange |
| Machine auxiliaire: | Convoyeur |
| Délai de livraison: | 2 ou 3 mois |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Inde, Russie, Australie, Chili, Afrique |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Numéro de modèle: | DSS-1600 |
|---|
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger la machine contre le conduit, l'humidité et le co |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines, magasins d'impression, construction works ; ; |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Inde, Russie, Chili, Afrique du Sud, Aus |
| Numéro de modèle: | DSS-1600 |
| Type: | Chute réutilisant la machine |
| Garantie: | 1 an |
| Capacité de production: | 15000L/H |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
| Garantie des composants de noyau: | Plus de 5 ans |
| Composants de noyau: | Moteur, incidence, vitesse, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Poids (kilogrammes): | 28000 kilogrammes |
| Chambre de coupe: | 1600*1360mm |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 75mm |
| Tension: | Selon la demande |
| Entrée: | Mousse et éponge |
| taille de sortie: | 50-200mm |
| Ouverture de trémie: | 2760*2410*1100mm |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Simens |
| Couleur du destructeur de papier: | Vert et orange |
| Machine auxiliaire: | Convoyeur |
| Délai de livraison: | 2 ou 3 mois |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Inde, Russie, Australie, Chili, Afrique |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Numéro de modèle: | DSS-1600 |
|---|
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger la machine contre le conduit, l'humidité et le co |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type en plastique: | Mitraille |
| Type de machine: | Défibreur en plastique, entièrement automatiquement |
| Capacité de production max. (kg/h): | 8000 |
| Capacité de production (kg/h): | 5000 - 8000 kg/h heures |
| Utilisation: | Réutilisation de mitraille |
| Conception de l'arbre: | Double |
| Tension: | 380V selon la demande, accordant la demande de client |
| Dimension (L*W*H): | 5260*2420*3890mm |
| Garantie: | 1 an |
| Industries applicables: | Usine, fermes, & d'énergie ; Exploitation |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Chili, Algérie, Afrique du Sud, |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
| Poids: | 15500kg |
| Moteur en acier de défibreur de chute: | Siemens |
| Le défibreur en acier de chute a entré: | & en aluminium de profils ; blocs/produits blancs/chute mélangée |
| Ferraillez la sortie en acier de défibreur: | Puce 50-100mm en métal |
| Matériel de couteau: | D2/SKD-11/DC53/H13 |
| Application: | Réutilisation de rebut en métal |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Simens |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Australie, Chili, Algérie, Afriq |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | Emballage et expédition pour le défibreur en acier de chute : couche 1.A d'enveloppes en plastique p |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type en plastique: | Autre |
| Type de machine: | Défibreur en plastique, défibreurs de mitraille |
| Capacité de production max. (kg/h): | 7000 |
| Capacité de production (kg/h): | 5000 - 7000 kg/h heures |
| Conception de l'arbre: | Double |
| Garantie: | 1 an |
| Industries applicables: | Usine, fermes, & d'énergie ; Exploitation |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Chili, Afrique du Sud, Australie, aucune |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
| Mitraille réutilisant le moteur de machine: | Siemens |
| Tension: | Accorder la demande de client |
| Taille d'entrée: | taille d'E-déchets moins de 600mm |
| Mitraille réutilisant la sortie machine: | puces de 50-100mm |
| Type: | Entièrement automatiquement |
| Matériel de couteau: | D2/SKD-11/DC53/H13 |
| Mitraille réutilisant le réducteur de transmission de machine: | Marque Tongli/Guomao de DESSUS de la Chine |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Simens |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Australie, Chili, Afrique du Sud |
| Détails d'emballage: | Emballage et expédition pour la mitraille réutilisant la machine : : couche 1.A d'enveloppes en plas |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller