Wuxi Shredwell Recycling Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | Plus de 5 ans |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, moteur, vitesse |
| Tension: | Selon la demande, selon la demande |
| Puissance: | 15kw*2 |
| Dimension (L*W*H): | 3327*1030*2075mm |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | De haute qualité |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, fermes, & d'énergie ; Exploitation, réutilisation du |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Philippines, Inde, Russie, Chili, Afrique du Sud, Australie |
| Type de puissance: | 15kw*2 |
| Moteur de réutilisation en bois de machine: | Siemens |
| Coupe Chamble: | 804*686mm |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 450mm |
| Ouverture de trémie: | 1120*1257*800mm |
| Matériel de sortie: | Déchets de bois |
| Machine auxiliaire: | Convoyeur |
| Matériel d'entrée: | Palette en bois/carton en bois |
| Type: | WS800 |
| Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Philippines, Inde, Russie, Australie, Chili, Afrique du Sud |
| Poids: | 4700kg |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger la machine contre la poussière, l'humidité et le |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | Plus de 5 ans |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, moteur, vitesse |
| Garantie: | 2 ans |
| Arguments de vente principaux: | Munifactional |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, fermes, & d'énergie ; Exploitation, usine de réutilisation |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Système de contrôle: | PLC et Schneider Compone de Simens |
| Tension: | Selon la demande |
| Puissance totale: | 45Kw*2/37Kw*2 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 450mm |
| Ouverture de trémie: | 2050*1650*1000mm |
| L*W de chambre de coupe: | 1304*920mm |
| Entrée: | Déchets en bois de rebut de meubles/bois |
| Machine auxiliaire: | Le convoyeur/dépoussièrent le système |
| Équipement DimensionsL*W*H (millimètres): | 5120*2010*3100mm |
| Poids d'équipement: | 17500kg |
| Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger la machine contre la poussière, l'humidité et le |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | Plus de 5 ans |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, moteur, vitesse |
| Garantie: | 2 ans |
| Arguments de vente principaux: | Munifactional |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, fermes, & d'énergie ; Exploitation, usine de réutilisation |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Système de contrôle: | PLC et Schneider Compone de Simens |
| Tension: | Selon la demande |
| Puissance totale: | 45Kw*2/37Kw*2 |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 450mm |
| Ouverture de trémie: | 2050*1650*1000mm |
| L*W de chambre de coupe: | 1304*920mm |
| Entrée: | Déchets en bois de rebut de meubles/bois |
| Machine auxiliaire: | Le convoyeur/dépoussièrent le système |
| Équipement DimensionsL*W*H (millimètres): | 5120*2010*3100mm |
| Poids d'équipement: | 17500kg |
| Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger la machine contre la poussière, l'humidité et le |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type en plastique: | Autre |
| Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
| Capacité de production max. (kg/h): | 3000 |
| Capacité de production (kg/h): | 2000 - 3000 kg/h heures |
| Conception de l'arbre: | Double |
| Garantie: | 1 an |
| Industries applicables: | Usine, fermes, & d'énergie ; Exploitation |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Chili, Algérie, Afrique du Sud, |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
| Coupe Chamer (L*W): | 1204*920mm |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 450mm |
| Moteur: | Siemens |
| Matériel de lames: | Acier durable spécial |
| Mode de contrôle: | PLC automatique |
| L*W*H s'ouvrant de trémie: | 1850*1650*900mm |
| Boisez réutiliser le délai d'exécution de machines: | 60 jours |
| Matériel de couteau: | D2/SKD-11/DC53/H13 |
| Boisez réutiliser la couleur de machines: | Vert et orange |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Japon, Australie, Chili, Algérie |
| Détails d'emballage: | Emballage et expédition pour le bois de construction réutilisant des machines : couche 1.A d'envelop |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines, magasins d'impression, construction works ; ; |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Inde, Russie, Chili, Afrique du Sud, Aus |
| Numéro de modèle: | DSS-1600 |
| Type: | Chute réutilisant la machine |
| Garantie: | 1 an |
| Capacité de production: | 15000L/H |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
| Garantie des composants de noyau: | Plus de 5 ans |
| Composants de noyau: | Moteur, incidence, vitesse, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Poids (kilogrammes): | 28000 kilogrammes |
| Chambre de coupe: | 1600*1360mm |
| DIAMÈTRE DE LAME: | 75mm |
| Tension: | Selon la demande |
| Entrée: | Mousse et éponge |
| taille de sortie: | 50-200mm |
| Ouverture de trémie: | 2760*2410*1100mm |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Simens |
| Couleur du destructeur de papier: | Vert et orange |
| Machine auxiliaire: | Convoyeur |
| Délai de livraison: | 2 ou 3 mois |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Inde, Russie, Australie, Chili, Afrique |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Numéro de modèle: | DSS-1600 |
|---|
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger la machine contre le conduit, l'humidité et le co |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type en plastique: | Autre |
| Type de machine: | Défibreur en plastique, défibreurs de mitraille |
| Capacité de production max. (kg/h): | 7000 |
| Capacité de production (kg/h): | 5000 - 7000 kg/h heures |
| Conception de l'arbre: | Double |
| Garantie: | 1 an |
| Industries applicables: | Usine, fermes, & d'énergie ; Exploitation |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Chili, Afrique du Sud, Australie, aucune |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, moteur, boîte de vitesse |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, au support technique visuel, aux pièces |
| Mitraille réutilisant le moteur de machine: | Siemens |
| Tension: | Accorder la demande de client |
| Taille d'entrée: | taille d'E-déchets moins de 600mm |
| Mitraille réutilisant la sortie machine: | puces de 50-100mm |
| Type: | Entièrement automatiquement |
| Matériel de couteau: | D2/SKD-11/DC53/H13 |
| Mitraille réutilisant le réducteur de transmission de machine: | Marque Tongli/Guomao de DESSUS de la Chine |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Simens |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Vietnam, Philippines, Inde, Australie, Chili, Afrique du Sud |
| Détails d'emballage: | Emballage et expédition pour la mitraille réutilisant la machine : : couche 1.A d'enveloppes en plas |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse |
| Type de machine de pneu: | Pneu réutilisant la machine |
| Numéro de modèle: | TDS-1600 |
| Tension: | Demande de client, accordant la demande de client |
| Dimension (L*W*H): | Adapté aux besoins du client |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Automatique |
| Poids (kilogrammes): | 100000 kilogrammes |
| Puissance (kilowatts): | 90 |
| Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, réutilisation de pneu |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Australie, Canada, Turquie, Etats-Unis, Philippines, Inde |
| Type: | Machine de pneu |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Pneu de camion déchiquetant le moteur de système: | Siemens/Weg |
| Le pneu de camion déchiquetant le système a entré: | Pneus utilisés pour la réutilisation |
| Le pneu de camion déchiquetant le système a produit: | RubberChip 50-100mm |
| Type de machine: | Entièrement automatiquement |
| Matériel de couteau: | D2/SKD-11/DC53/H13 |
| Pneu de camion déchiquetant le réducteur de système: | Tongli/Guomao |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Simens |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Australie, Chili, Afrique du Sud, Canada, Turquie, Etats-Unis, Philippines, Inde |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | TDS-1600 |
| Détails d'emballage: | Pneu de camion déchiquetant le packing& de système ; la couche de delivery1.A d'enveloppes en pla |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Machine de pneu |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, moteur |
| Type de machine de pneu: | Pneu réutilisant la machine |
| Tension: | Selon la demande |
| Dimension (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| Garantie: | 12 mois |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Puissance (kilowatts): | 500 KW |
| Poids (kilogrammes): | 10000 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, usine de réutilisation de |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Russie, Chili, Afrique du Sud, Australie |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Type de pneu: | Pneus de la voiture/Truck/OTR |
| Taille d'entrée: | Pneus utilisés de par 1800mm de diamètre moins |
| taille de sortie: | puces normales de 50-150mm |
| L'usine de réutilisation de pneu a entré: | Vieux pneus pour la réutilisation |
| Type de machine: | Entièrement automatiquement |
| Machine auxiliaire: | Convoyeur |
| Application: | Vieille usine de réutilisation de pneu |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Siemens |
| capacité: | 10-15T/H |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Inde, Russie, Australie, Chili, Afrique |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger le défibreur de pneu contre la poussière, l'humid |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Machine de pneu |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, moteur |
| Type de machine de pneu: | Pneu réutilisant la machine |
| Tension: | Selon la demande |
| Dimension (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| Garantie: | 12 mois |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Puissance (kilowatts): | 500 KW |
| Poids (kilogrammes): | 10000 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, usine de réutilisation de |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Russie, Chili, Afrique du Sud, Australie |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Taille d'entrée: | Pneus utilisés de par 1800mm de diamètre moins |
| taille de sortie: | puces normales de 50-150mm |
| L'usine de réutilisation de pneu a entré: | Vieux pneus pour la réutilisation |
| Type de pneu: | Pneus de la voiture/Truck/OTR |
| Type de machine: | Entièrement automatiquement |
| Machine auxiliaire: | Convoyeur |
| Application: | Vieille usine de réutilisation de pneu |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Siemens |
| capacité: | 10-15T/H |
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger le défibreur de pneu contre la poussière, l'humid |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Machine de pneu |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, moteur |
| Type de machine de pneu: | Pneu réutilisant la machine |
| Tension: | Selon la demande |
| Dimension (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| Garantie: | 12 mois |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Puissance (kilowatts): | 500 KW |
| Poids (kilogrammes): | 10000 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, usine de réutilisation de |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, Philippines, Russie, Chili, Afrique du Sud, Australie |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Taille d'entrée: | Pneus utilisés de par 1800mm de diamètre moins |
| taille de sortie: | puces normales de 50-150mm |
| L'usine de réutilisation de pneu a entré: | Vieux pneus pour la réutilisation |
| Type de pneu: | Pneus de la voiture/Truck/OTR |
| Type de machine: | Entièrement automatiquement |
| Machine auxiliaire: | Convoyeur |
| Application: | Vieille usine de réutilisation de pneu |
| Système de contrôle: | Composant de PLC et de Schneider de Siemens |
| capacité: | 10-15T/H |
| Détails d'emballage: | couche 1.A d'enveloppes en plastique pour protéger le défibreur de pneu contre la poussière, l'humid |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller